SatPole

Ukázkové pole – ozimá pšenice

40,25 ha · ukázková data

Číslo pro příští návštěvu
ukazka
Toto je ukázka s vymyšlenými daty. Vaše pole zkontrolujete na úvodní stránce.
Index vegetace (NDVI) 0,28 Řídký porost
Poslední jasný snímek 25. 10. před 2 dny
Proti loňsku +0,01 loni 0,28
Srážky za 14 dní 16 mm podle Open-Meteo

Co z dat vyplývá

  • Poslední jasný snímek je z 25. 10. 2026. Průměrný index vegetace (NDVI) je 0,28 – řídký porost.
  • Stav porostu je podobný jako loni ve stejnou dobu.
  • Za posledních 6 dní je stav stabilní.

Mapa pole

holá půda
hustý porost

Vývoj porostu během roku

Poslední měření

DatumPrůměrMinMaxBez mraků
25. 10. 2026 0,28 0,13 0,41 83 %
19. 10. 2026 0,26 0,07 0,41 70 %
15. 10. 2026 0,25 0,11 0,35 99 %
5. 10. 2026 0,24 0,09 0,36 77 %
3. 10. 2026 0,22 0,04 0,37 89 %
29. 9. 2026 0,24 0,12 0,35 98 %
27. 9. 2026 0,21 0,11 0,29 71 %
25. 9. 2026 0,23 0,03 0,39 78 %
23. 9. 2026 0,24 0,11 0,33 96 %
21. 9. 2026 0,21 0,10 0,30 100 %

Počasí u pole

25. 10. 10° 6° 5,0 mm
26. 10. 13° 4° 0,0 mm
27. 10. 17° 2° 4,3 mm
28. 10. 12° 7° 8,6 mm
29. 10. 17° 4° 0,0 mm
30. 10. 17° 3° 4,4 mm
31. 10. 14° 6° 2,9 mm
1. 11. 15° 4° 0,0 mm
2. 11. 14° 1° 5,9 mm

Šedé dny jsou skutečnost, ostatní předpověď.

NDVI 0–0,2 holá půda · 0,2–0,5 slabší porost · 0,5–0,7 hustý porost · nad 0,7 velmi hustý. Jak hodnoty číst →